全国统一服务电话
0731-85233455
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
03 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
04 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
05 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
06 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
07 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
08 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
09 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
10 | 00160 | 审计学 | 4 | |
11 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
13 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
S2 | 10199 | 会计毕业论文 | 不计学分 | |
合计 | 74 | |||
15 | 00009 | 政治经济学(财经学) | 6 |
非直接报考 加考课程 |
16 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
17 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |
18 | 00156 | 成本会计 | 5 | |
19 | 00157 | 管理会计(一) | 6 |